基础培养基:
试剂 | per 1L | 试剂 | per 1L |
NaNO3 | 0.05g | KHCO3 | 0.01g |
MgSO4·7H2O | 0.015g | KH2PO4 | 0.007g |
CaCl2·2H2O | 0.01g | Na2SiO3·9H2O | 0.10g |
Na2CO3 | 0.005g | MnSO4·4H2O | 0.002g |
① 土壤提取液 | 30ml | ② Fe-EDTA | 1ml |
③ PIV储备液 | 1ml | ④ Vit8 solution | 0.3ml |
水 | 967ml |
① 土壤提取液同D1。
② EDTA-Fe配制方法:将EDTA和FeCl3·6H2O分别溶于水和HCl(0.1M),混匀即可。
试剂 | 试剂 | ||
Na2EDTA | 1.00g | 蒸馏水 | 50ml |
FeCl3·6H2O | 0.081g | HCl(0.1M) | 50ml |
③ PIV储备液:先将0.75g Na2EDTA溶于1000mL蒸馏水中,顺序加入以下试剂。
试剂 | 试剂 | ||
FeCl3·6H2O | 97mg | MnCl2·4H2O | 41mg |
ZnCl2 | 5mg | CoCl2 ·6H2O | 2mg |
Na2MoO4·2H2O | 4mg |
④ Vit8 solution
试剂 | per (mg/100ml) | 试剂 | per (mg/100ml) |
Thiamine HCl(VB1-HCl) | 20 | Nicotinic acid(烟碱酸) | 10 |
Capantothenic(泛酸–钙合) | 10 | Vitaming B 2 | 0.5 |
Vitaming B6(2HCl) | 4 | Vitaming B 6 | 2 |
Vitamin H | 0.05 | Inositol(纤维醇/肌糖) | 100 |
Choline crtric(胆碱) | 50 | Thymine(胸腺嘧啶) | 80 |
Orotic acid (乳清酸) | 26 | Vitaming B 12 | 0.005 |
Folacin (叶酸) | 0.02 | Folinic acid(甲酰四氢叶酸) | 0.25 |
119培养基 PH 值是多少?
pH都要调成7-8之间