参考文献:Stanier, R.Y., Kunisawa, R., Mandel, M.& Cohen-Bazire, G.1971. Purification and properties of unicellular blue-green algae (Order Chroococcales). Bacteriol. Rev. 35: 171-205.
上海光语生物科技有限公司提供配置好的bg11培养液,如需节省时间请联系我们。
准备储备液Stocks见下表:
Stock1 | 试剂 | per 1000mL | per 500mL |
NaNO3(+N)/NaCl(-N) | 30.0g | 15.0g | |
1 | K2HPO4 / K2HPO4·3H2O | 0.8g / 1.05g | 0.4g / 0.53g |
2 | MgSO4·7H2O | 1.5g | 0.75g |
Stock2 | 试剂 | per 100mL | per 200mL |
3 | 柠檬酸/一水合柠檬酸C6H8O7 | 0.30g/0.33g | 0.60/0.66g |
3 | 柠檬酸铁铵:FeC6H5O7.NH4OH | 0.30g | 0.60g |
3 | Na2EDTA/Na2EDTA·2H2O | 0.05g/0.055g | 0.10g/0.11g |
Stock3 | 试剂 | per 100mL | per 200mL |
4 | CaCl2·2H2O/ CaCl2 | 1.80g/1.36g | 3.6g/2.72g |
Stock4 | 试剂 | per 100mL | per 200mL |
5 | Na2CO3 | 2.00g | 4.00g |
Stock5 | 微量 | per 1000mL | per 500mL |
H3BO3 | 2.86g | 1.43g | |
MnCl2·4H2O | 1.81g | 0.91g | |
ZnSO4·7H2O | 0.22g | 0.11g | |
Na2MoO4·2H2O | 0.39g | 0.20g | |
CuSO4·5H2O | 0.08g | 0.04g | |
Co(NO3)2 ·6H2O/CoCl2 ·6H2O | 0.05g/0.04g | 0.025g/0.02g |
培养基配置:
Medium | per 1000mL | |
Stock solution 1 | 50.0mL | |
Stock solution 2 | 2.0mL | |
Stock solution 3 | 2.0mL | |
Stock solution 4 | 1.0mL | |
Stock solution 5 | 1.0mL |
用NaOH或HCl调节pH值到7.1,固体培养基加1.5%的琼脂粉。121℃,0.1Mpa,灭菌20min。
适用藻种:
BG11(+N):浮游颤藻、莱茵衣藻、小球藻、集胞藻、铜绿微囊藻469、铜绿微囊藻915、水华束丝藻、水生所、密云;
BG11(-N):鱼腥藻7120、发菜藻、水华束丝藻