生长培养基成分(+N):
试剂 | per 1000mL | 试剂 | per 1000mL |
无水醋酸钠 | 1206mg | 柠檬酸钠·2H2O | 500mg |
NaH2PO4·H2O | 3670 | K2HPO4·3H2O | 1150mg |
NH4NO3 | 300 | MgSO4·7H2O | 300 |
CaCl2·2H2O | 50 | 微量元素储备液* | 10mL |
FeCl3·6H2O | 10 | pH | 6.8-7.1 |
微量元素储备液*成分:
微量元素 | 试剂 | 100ml | 200ml |
H3BO3 | 0.01g | 0.02g | |
ZnSO4·7H2O | 0.01g | 0.02g | |
MnSO4·4H2O | 0.004g | 0.008g | |
CoCl·6H2O | 0.002g | 0.004g | |
Na2MoO4·2H2O | 0.002g | 0.004g | |
CuSO4·5H2O | 0.0006g | 0.0012g |
固体培养基,添加1.5%-2%的琼脂粉。121℃,0.1Mpa,灭菌20min。
诱导培养基成分(-N):生长培养基中不加氮源(NH4NO3),同时可向培养物中加入45mmol/L醋酸钠,450μmol/L硫酸亚铁。
适用藻种:雨生红球藻(生长+N)(诱导-N)